物理量速查表
编写我们的页面时,为保证页面标准,我们提供了一份物理量及其对应单位的表格(包含单位前缀)。
如下所示。
单位前缀
前缀名称 | 字母缩写 | 缩放比值(以无前缀为标准) | 举例 |
---|---|---|---|
无前缀 | 无 | 1 | m,N |
千 | k | 10^3 | km,kg |
厘 | c | 10^-2 | cm |
分 | d | 10^-1 | dm |
毫 | m | 10^-3 | ms,mA |
微 | μ | 10^-6 | μm |
纳 | n | 10^-9 | ns |
基础单位
运动学部分
普通单位如下表。
物理量名称 | 字母表示 | 单位名称(括号内为简称,加粗的是国际单位) | 单位字母 | 意义 |
---|---|---|---|---|
质量 | m | 千克,克,吨 | kg, g, t | 物体含物质量的多少 |
长度,路程 | L, s | 米 | m | 长度 |
面积 | S | 平方米 | m^2 | 面积 |
体积 | V | 立方米 | m^3 | 体积 |
时间 | t | 秒,分钟,小时,日,年 | s, min, h, d, year | 时间 |
复合单位如下表。
物理量名称 | 字母表示 | 单位名称(括号内为简称,加粗的是国际单位) | 单位字母 | 意义 |
---|---|---|---|---|
速度 | v | 米每秒,千米每小时 | m/s, km/h | 物体运动的快慢 |
密度 | ρ | 千克每立方米,克每立方厘米 | kg/m^3, g/cm^3 | 物体单位体积内的质量 |
力学部分
普通单位如下表。
物理量名称 | 字母表示 | 单位名称(括号内为简称,加粗的是国际单位) | 单位字母 | 意义 |
---|---|---|---|---|
力 | F(重力用G,支持力用N) | 牛顿(简称牛),千牛 | N, kN | 力的大小 |
复合单位如下表。
物理量名称 | 字母表示 | 单位名称(括号内为简称,加粗的是国际单位) | 单位字母 | 意义 |
---|---|---|---|---|
重力加速度 | g | 牛每千克 | N/kg | 重力加速度 |
功 | W | 焦耳(简称焦),千焦 | J, kJ | 功 |
功率 | P | 瓦特(简称瓦),千瓦 | W, kW | 单位时间内做的功 |
压强 | p | 帕斯卡(简称帕) | Pa | 压力的作用效果 |
电学部分
普通单位如下表。
物理量名称 | 字母表示 | 单位名称(括号内为简称,加粗的是国际单位) | 单位字母 | 意义 |
---|---|---|---|---|
电流 | I | 安培(简称安) | A | 电流 |
电压 | U | 伏特(简称伏) | V | 电压 |
电阻 | R | 欧姆(简称欧) | Ω | 电阻 |
电功率 | P | 焦耳(简称焦) | J | 电功率 |
热学部分
物理量名称 | 字母表示 | 单位名称(括号内为简称,加粗的是国际单位) | 单位字母 | 意义 |
---|---|---|---|---|
热量 | Q | 焦耳 | J | 热量 |
温度 | T(开尔文温标),t(摄氏温标) | 开尔文(简称开),摄氏度 | K, °C | 物体冷热程度 |
比热容 | c | 焦 (耳) 每千克开 (尔文) | J/kg*K | 比热容 |